Guia de Tamanhos
X Cintura | H Compr. | C Compr. Costas | |
---|---|---|---|
P | 32 | 37 | 40 |
M | 34 | 39 | 42 |
G | 36 | 41 | 44 |
GG | 38 | 43 | 46 |
Medida em centímetros.
X Cintura | H Compr. | C Compr. Costas | |
---|---|---|---|
P | 32 | 37 | 40 |
M | 34 | 39 | 42 |
G | 36 | 41 | 44 |
GG | 38 | 43 | 46 |
Medida em centímetros.